Datos de la DGT · periodo en curso
Motos más vendidas en octubre de 2026
En octubre de 2026, con datos hasta el 19 de octubre de 2026, se matricularon 13.735 motos nuevas en España. Zontes fue la marca con más matriculaciones (2843) y el modelo más matriculado, Zontes 125V (975).
- Motos nuevas
- 13.735
- Eléctricas
- 424 (3,1 %)
- Marcas
- 103
- Datos hasta el
- 19 de octubre de 2026
Marcas que más matricularon
| # | Marca | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Zontes | 2843 | 20,7 % |
| 2 | Honda | 2203 | 16,0 % |
| 3 | Yamaha | 1778 | 12,9 % |
| 4 | Voge | 864 | 6,3 % |
| 5 | SYM | 625 | 4,6 % |
| 6 | Kymco | 624 | 4,5 % |
| 7 | QJMotor | 366 | 2,7 % |
| 8 | BMW | 324 | 2,4 % |
| 9 | Kawasaki | 316 | 2,3 % |
| 10 | KTM | 268 | 2,0 % |
| 11 | Piaggio | 268 | 2,0 % |
| 12 | Kove | 228 | 1,7 % |
| 13 | CFMoto | 220 | 1,6 % |
| 14 | Mitt | 211 | 1,5 % |
| 15 | Suzuki | 207 | 1,5 % |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones diarias, datos del 1 de octubre de 2026 al 19 de octubre de 2026. Cálculo propio de Rydger; la DGT no ha elaborado ni respalda esta clasificación.
Modelos más matriculados
| # | Modelo | Denominación DGT | cc | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zontes 125V | 125V | 125 | 975 |
| 2 | Zontes 125X | 125X | 125 | 892 |
| 3 | Yamaha NMAX 125 | GPD125-A | 125 | 553 |
| 4 | Honda PCX 125 | WW125A | 125 | 420 |
| 5 | Zontes 368G | 368G | 368 | 390 |
| 6 | Honda Forza 125 | NSS125AD | 125 | 248 |
| 7 | Voge SR450X | SR450X | 398 | 247 |
| 8 | Kymco Agility NX | AGILITY NX 125 | 125 | 243 |
| 9 | Yamaha GPD125D-A | GPD125D-A | 125 | 233 |
| 10 | SYM SYMPHONY NEW 125 SR C | SYMPHONY NEW 125 SR C | 125 | 189 |
| 11 | Honda SH125 | SH125AD | 125 | 183 |
| 12 | Voge DS800X Rally | DS800X RALLY | 798 | 177 |
| 13 | Honda ADV350 | ADV350A | 330 | 176 |
| 14 | Honda WW125S | WW125S | 125 | 140 |
| 15 | Honda Vision 110 | NSC110 | 109 | 131 |
| 16 | Voge DS900X | DS900X | 895 | 130 |
| 17 | Yamaha X-MAX 125 | YP125R-DA | 125 | 118 |
| 18 | Yamaha LCG125 | LCG125 | 125 | 105 |
| 19 | Silence S01 | S01 | eléctrica | 103 |
| 20 | Mitt TY125T-26G | TY125T-26G | 125 | 95 |
| 21 | Kymco Agility S | AGILITY S | 125 | 93 |
| 22 | Honda X-ADV | ADV750 | 745 | 91 |
| 23 | Voge DS625X | 625DSX | 581 | 89 |
| 24 | Zontes 125C | 125C2 | 125 | 88 |
| 25 | Piaggio Liberty 125 | LIBERTY 125 ABS | 124 | 86 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones diarias, datos del 1 de octubre de 2026 al 19 de octubre de 2026. Cálculo propio de Rydger; la DGT no ha elaborado ni respalda esta clasificación.
Por mes y por quincena
- Octubre de 2026 · 13.735 motos (en curso)1-15 de octubre de 2026 (11.534) · 16-31 de octubre de 2026 (2201)
- Septiembre de 2026 · 27.825 motos1-15 de septiembre de 2026 (12.445) · 16-30 de septiembre de 2026 (15.380)
- Agosto de 2026 · 20.419 motos1-15 de agosto de 2026 (10.071) · 16-31 de agosto de 2026 (10.348)
Cómo se calcula
Cada día laborable la DGT publica un fichero con las matriculaciones del día anterior. Contamos las motocicletas de dos ruedas sin sidecar (tipo de vehículo 50) que se matriculan nuevas. Quedan fuera los ciclomotores, las motos con sidecar, los triciclos y cuatriciclos, y las motos usadas que llegan de otro país. Cada registro del fichero cuenta una vez.
Las quincenas van del 1 al 15 y del 16 al último día del mes. Marca y modelo son los de la homologación, que a menudo no coinciden con el nombre comercial (la Yamaha NMAX 125 figura como GPD125-A). Cuando nuestro catálogo reconoce la denominación, ponemos al lado el nombre comercial; si no, dejamos la de la DGT. Cada variante cuenta por separado. Una moto es eléctrica si su tipo de propulsión es el 2.
Los meses anteriores a octubre de 2026 salen del fichero mensual, con cada moto en su fecha de matriculación. Si la DGT vuelve a publicar un fichero, se lee otra vez y las cifras se corrigen solas.
Diseño de registro de la DGT (MATRABA) · Condiciones de reutilización (datos.gob.es)
¿Ya tienes la tuya?
Rydger te avisa del próximo mantenimiento según el calendario de fábrica de tu moto, cuenta los kilómetros solo y te dice cuánto te cuesta cada kilómetro.
Descargar en elApp Store