Datos de la DGT
Motos más vendidas en la primera quincena de septiembre de 2026
En la primera quincena de septiembre de 2026 se matricularon 12.445 motos nuevas en España. Zontes fue la marca con más matriculaciones (2510) y el modelo más matriculado, Zontes 125X (861).
Frente a la primera quincena de agosto de 2026 (10.071), son +2374 motos (+23,6 %).
- Motos nuevas
- 12.445
- Eléctricas
- 258 (2,1 %)
- Marcas
- 96
- Periodo
- 1-15 de septiembre de 2026
Marcas que más matricularon
| # | Marca | Matriculaciones | Cuota | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zontes | 2510 | 20,2 % | +38,8 % |
| 2 | Honda | 2146 | 17,2 % | +21,9 % |
| 3 | Yamaha | 1555 | 12,5 % | +5,6 % |
| 4 | Kymco | 688 | 5,5 % | +25,8 % |
| 5 | Voge | 688 | 5,5 % | +21,1 % |
| 6 | SYM | 653 | 5,2 % | +12,0 % |
| 7 | BMW | 356 | 2,9 % | +118,4 % |
| 8 | QJMotor | 348 | 2,8 % | +6,1 % |
| 9 | Kawasaki | 308 | 2,5 % | +61,3 % |
| 10 | Piaggio | 266 | 2,1 % | +16,2 % |
| 11 | KTM | 244 | 2,0 % | +130,2 % |
| 12 | CFMoto | 232 | 1,9 % | −15,6 % |
| 13 | Suzuki | 222 | 1,8 % | +16,2 % |
| 14 | Keeway | 217 | 1,7 % | +55,0 % |
| 15 | Rieju | 157 | 1,3 % | +6,1 % |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones (fichero mensual), datos del 1 de septiembre de 2026 al 15 de septiembre de 2026. Cálculo propio de Rydger; la DGT no ha elaborado ni respalda esta clasificación.
Modelos más matriculados
| # | Modelo | Denominación DGT | cc | Matriculaciones | Periodo anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zontes 125X | 125X | 125 | 861 | 1114 |
| 2 | Zontes 125V | 125V | 125 | 784 | 0 |
| 3 | Zontes 368G | 368G | 368 | 450 | 324 |
| 4 | Yamaha NMAX 125 | GPD125-A | 125 | 447 | 396 |
| 5 | Honda PCX 125 | WW125A | 125 | 324 | 365 |
| 6 | Honda Forza 125 | NSS125AD | 125 | 222 | 148 |
| 7 | Voge DS800X Rally | DS800X RALLY | 798 | 214 | 129 |
| 8 | Honda SH125 | SH125AD | 125 | 213 | 160 |
| 9 | Yamaha GPD125D-A | GPD125D-A | 125 | 210 | 146 |
| 10 | SYM SYMPHONY NEW 125 SR C | SYMPHONY NEW 125 SR C | 125 | 188 | 176 |
| 11 | Honda WW125S | WW125S | 125 | 185 | 98 |
| 12 | Kymco Agility NX | AGILITY NX 125 | 125 | 182 | 66 |
| 13 | Honda ADV350 | ADV350A | 330 | 168 | 147 |
| 14 | Kymco DTX 125 | DTX | 124 | 166 | 158 |
| 15 | Honda Vision 110 | NSC110 | 109 | 144 | 120 |
| 16 | Voge DS900X | DS900X | 895 | 123 | 105 |
| 17 | Yamaha LCG125 | LCG125 | 125 | 115 | 211 |
| 18 | Yamaha X-MAX 125 | YP125R-DA | 125 | 111 | 113 |
| 19 | Kymco Agility S | AGILITY S | 125 | 110 | 137 |
| 20 | Honda SH Mode 125 | FSH125 | 125 | 96 | 87 |
| 21 | SYM SYMPHONY NEW 125 SR AB | SYMPHONY NEW 125 SR AB | 125 | 95 | 82 |
| 22 | Honda X-ADV | ADV750 | 745 | 92 | 88 |
| 23 | Kymco Skytown 125 | SKYTOWN 125 | 125 | 89 | 102 |
| 24 | SYM JET 14 125 LC E5+ | JET 14 125 LC E5+ | 125 | 83 | 80 |
| 25 | Voge DS625X | 625DSX | 581 | 81 | 72 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones (fichero mensual), datos del 1 de septiembre de 2026 al 15 de septiembre de 2026. Cálculo propio de Rydger; la DGT no ha elaborado ni respalda esta clasificación.
Por mes y por quincena
- Octubre de 2026 · 13.735 motos (en curso)1-15 de octubre de 2026 (11.534) · 16-31 de octubre de 2026 (2201)
- Septiembre de 2026 · 27.825 motos1-15 de septiembre de 2026 (12.445) · 16-30 de septiembre de 2026 (15.380)
- Agosto de 2026 · 20.419 motos1-15 de agosto de 2026 (10.071) · 16-31 de agosto de 2026 (10.348)
Cómo se calcula
Cada día laborable la DGT publica un fichero con las matriculaciones del día anterior. Contamos las motocicletas de dos ruedas sin sidecar (tipo de vehículo 50) que se matriculan nuevas. Quedan fuera los ciclomotores, las motos con sidecar, los triciclos y cuatriciclos, y las motos usadas que llegan de otro país. Cada registro del fichero cuenta una vez.
Las quincenas van del 1 al 15 y del 16 al último día del mes. Marca y modelo son los de la homologación, que a menudo no coinciden con el nombre comercial (la Yamaha NMAX 125 figura como GPD125-A). Cuando nuestro catálogo reconoce la denominación, ponemos al lado el nombre comercial; si no, dejamos la de la DGT. Cada variante cuenta por separado. Una moto es eléctrica si su tipo de propulsión es el 2.
Los meses anteriores a octubre de 2026 salen del fichero mensual, con cada moto en su fecha de matriculación. Si la DGT vuelve a publicar un fichero, se lee otra vez y las cifras se corrigen solas.
Diseño de registro de la DGT (MATRABA) · Condiciones de reutilización (datos.gob.es)
¿Ya tienes la tuya?
Rydger te avisa del próximo mantenimiento según el calendario de fábrica de tu moto, cuenta los kilómetros solo y te dice cuánto te cuesta cada kilómetro.
Descargar en elApp Store