Datos de la DGT · periodo en curso
Motos más vendidas en la segunda quincena de octubre de 2026
En la segunda quincena de octubre de 2026, con datos hasta el 19 de octubre de 2026, se matricularon 2201 motos nuevas en España. Zontes fue la marca con más matriculaciones (484) y el modelo más matriculado, Zontes 125V (156).
- Motos nuevas
- 2201
- Eléctricas
- 68 (3,1 %)
- Marcas
- 68
- Datos hasta el
- 19 de octubre de 2026
Marcas que más matricularon
| # | Marca | Matriculaciones | Cuota |
|---|---|---|---|
| 1 | Zontes | 484 | 22,0 % |
| 2 | Honda | 382 | 17,4 % |
| 3 | Yamaha | 263 | 11,9 % |
| 4 | Voge | 133 | 6,0 % |
| 5 | SYM | 98 | 4,5 % |
| 6 | Kymco | 96 | 4,4 % |
| 7 | BMW | 57 | 2,6 % |
| 8 | Kawasaki | 55 | 2,5 % |
| 9 | Kove | 50 | 2,3 % |
| 10 | QJMotor | 46 | 2,1 % |
| 11 | Piaggio | 45 | 2,0 % |
| 12 | CFMoto | 37 | 1,7 % |
| 13 | Keeway | 35 | 1,6 % |
| 14 | Rieju | 34 | 1,5 % |
| 15 | KTM | 32 | 1,5 % |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones diarias, datos del 16 de octubre de 2026 al 19 de octubre de 2026. Cálculo propio de Rydger; la DGT no ha elaborado ni respalda esta clasificación.
Modelos más matriculados
| # | Modelo | Denominación DGT | cc | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zontes 125V | 125V | 125 | 156 |
| 2 | Zontes 125X | 125X | 125 | 142 |
| 3 | Yamaha NMAX 125 | GPD125-A | 125 | 90 |
| 4 | Zontes 368G | 368G | 368 | 70 |
| 5 | Honda PCX 125 | WW125A | 125 | 65 |
| 6 | Honda Forza 125 | NSS125AD | 125 | 46 |
| 7 | Honda ADV350 | ADV350A | 330 | 37 |
| 8 | Kymco Agility NX | AGILITY NX 125 | 125 | 37 |
| 9 | Honda WW125S | WW125S | 125 | 35 |
| 10 | Voge DS800X Rally | DS800X RALLY | 798 | 35 |
| 11 | Zontes 703T | 703T | 699 | 35 |
| 12 | Honda SH125 | SH125AD | 125 | 33 |
| 13 | Voge SR450X | SR450X | 398 | 32 |
| 14 | Yamaha GPD125D-A | GPD125D-A | 125 | 31 |
| 15 | SYM SYMPHONY NEW 125 SR C | SYMPHONY NEW 125 SR C | 125 | 27 |
| 16 | Yamaha X-MAX 125 | YP125R-DA | 125 | 23 |
| 17 | Kove 800X | KOVE 800 X PRO 2026 | 799 | 22 |
| 18 | Honda Vision 110 | NSC110 | 109 | 20 |
| 19 | Vmoto CITI | CITI | eléctrica | 20 |
| 20 | Kymco Agility S | AGILITY S | 125 | 18 |
| 21 | BMW F 450 GS | F 450 GS | 420 | 17 |
| 22 | Aprilia SR GT 125 | SR GT 125 | 125 | 16 |
| 23 | Voge DS900X | DS900X | 895 | 16 |
| 24 | Honda X-ADV | ADV750 | 745 | 15 |
| 25 | Honda SH Mode 125 | FSH125 | 125 | 15 |
Fuente: DGT, microdatos de matriculaciones diarias, datos del 16 de octubre de 2026 al 19 de octubre de 2026. Cálculo propio de Rydger; la DGT no ha elaborado ni respalda esta clasificación.
Por mes y por quincena
- Octubre de 2026 · 13.735 motos (en curso)1-15 de octubre de 2026 (11.534) · 16-31 de octubre de 2026 (2201)
- Septiembre de 2026 · 27.825 motos1-15 de septiembre de 2026 (12.445) · 16-30 de septiembre de 2026 (15.380)
- Agosto de 2026 · 20.419 motos1-15 de agosto de 2026 (10.071) · 16-31 de agosto de 2026 (10.348)
Cómo se calcula
Cada día laborable la DGT publica un fichero con las matriculaciones del día anterior. Contamos las motocicletas de dos ruedas sin sidecar (tipo de vehículo 50) que se matriculan nuevas. Quedan fuera los ciclomotores, las motos con sidecar, los triciclos y cuatriciclos, y las motos usadas que llegan de otro país. Cada registro del fichero cuenta una vez.
Las quincenas van del 1 al 15 y del 16 al último día del mes. Marca y modelo son los de la homologación, que a menudo no coinciden con el nombre comercial (la Yamaha NMAX 125 figura como GPD125-A). Cuando nuestro catálogo reconoce la denominación, ponemos al lado el nombre comercial; si no, dejamos la de la DGT. Cada variante cuenta por separado. Una moto es eléctrica si su tipo de propulsión es el 2.
Los meses anteriores a octubre de 2026 salen del fichero mensual, con cada moto en su fecha de matriculación. Si la DGT vuelve a publicar un fichero, se lee otra vez y las cifras se corrigen solas.
Diseño de registro de la DGT (MATRABA) · Condiciones de reutilización (datos.gob.es)
¿Ya tienes la tuya?
Rydger te avisa del próximo mantenimiento según el calendario de fábrica de tu moto, cuenta los kilómetros solo y te dice cuánto te cuesta cada kilómetro.
Descargar en elApp Store